<P><A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=375&Itemid=140">Regional 4</A><BR>Potência: 0,3 KW<BR>Programação: <A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=729&Itemid=131">clique aqui</A><BR>Popular variado</P>
13/12/2007| Municípios atingidos | População |
| Araquari | 21278 |
| Barra do Sul | 7278 |
| Corupá | 12595 |
| Guaramirim | 28944 |
| Jaraguá do Sul | 130060 |
| Massaranduba | 13782 |
| Rio dos Cedros | 9091 |
| Rio Negrinho | 42451 |
| São Bento do Sul | 73189 |
| São Francisco do Sul | 37725 |
| São João do Itaperiú | 3398 |
| Schroeder | 12776 |
| Municípios | 12 |
| População | 392567 |
|
Fonte: IBGE 2006 | |