<A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=819&Itemid=133">Rádio Mampituba FM - Sombrio</A><BR><FONT color=#808080>Regional 2</FONT>
25/03/2008|
Santa Catarina | |
| Araranguá | 57.119 |
| Armazém | 7.312 |
| Balneário Arroio do Silva | 8.089 |
| Balneário Gaivota | 7.307 |
| Braço do Norte | 27.730 |
| Capivari de Baixo | 20.064 |
| Cocal do Sul | 14.563 |
| Criciúma | 185.506 |
| Ermo | 1.843 |
| Forquilhinha | 20.719 |
| Grão Pará | 6.051 |
| Gravatal | 10.510 |
| Içara | 54.107 |
| Imaruí | 11.675 |
| Imbituba | 36.231 |
| Jacinto Machado | 10.738 |
| Jaguaruna | 15.668 |
| Laguna | 50.179 |
| Lauro Muller | 13.700 |
| Maracajá | 5.909 |
| Meleiro | 6.880 |
| Morro da Fumaça | 15.426 |
| Morro Grande | 2.727 |
| Nova Veneza | 12.536 |
| Orleans | 20.859 |
| Passo de Torres | 5.313 |
| Pedras Grandes | 4.817 |
| Praia Grande | 7.120 |
| Sangão | 10.300 |
| Santa Rosa do Sul | 7.949 |
| São João do Sul | 6.916 |
| São Ludgero | 10.246 |
| São Martinho | 3.194 |
| Siderópolis | 12.470 |
| Sombrio | 24.424 |
| Timbé do Sul | 5.133 |
| Treze de Maio | 6.599 |
| Tubarão | 92.569 |
| Turvo | 11.031 |
| Urussanga | 18.588 |
| Total | 850.117 |
|
Fonte IBGE 2006 | |
|
Rio Grande do Sul | |
| Arroio do Sal | 6.635 |
| Bom Jesus | 11.843 |
| Cambará do Sul | 6.959 |
| Capão da Canoa | 37.405 |
| Capivarí | 3.339 |
| Cidreira | 10.883 |
| D. Pedro de Alcântara | 2.728 |
| Imbé | 14.940 |
| Jaquirana | 4.404 |
| Mampituba | 2.926 |
| Maquiné | 7.374 |
| Morrinhos do Sul | 3.241 |
| Mostardas | 11.903 |
| Osório | 39.290 |
| Rolante | 19.213 |
| Rondinha | 5.674 |
| Santo Antônio da Patrulha | 37.910 |
| São Francisco de Paula | 21.278 |
| São José dos Ausentes | 3.180 |
| Tavares | 5.160 |
| Terra de Areia | 9.709 |
| Torres | 32.358 |
| Tramandaí | 39.891 |
| Três Cachoeira | 10.390 |
| Xangrilá | 10.602 |
| Total | 359.235 |
|
Fonte IBGE 2006 | |