Potência: 15 KW<BR>Perfil da Emissora: Popular variado, programação do pop ao sertanejo, com foco na informação e atendendo a cultura da região.
13/01/2009|
Santa Catarina | |
| Município | População |
| Agrolândia | 9.080 |
| Água Doce | 6.756 |
| Araranguá | 57.119 |
| Balneário Arroio do Silva | 8.089 |
| Balneário Gaivota | 7.307 |
| Blumenau | 292.972 |
| Bocaina do Sul | 3.047 |
| Bom Jardim da Serra | 4.214 |
| Bom Retiro | 8.258 |
| Braço do Norte | 27730 |
| Campo Belo do Sul | 7.968 |
| Campos Novos | 28.447 |
| Capão Alto | 3.210 |
| Cerro Negro | 3.948 |
| Correia Pinto | 14.838 |
| Criciúma | 185.506 |
| Curitibanos | 37.493 |
| Içara | 54107 |
| Imbuia | 5.501 |
| Indaial | 47.686 |
| Ituporanga | 20.577 |
| Jaguaruna | 15.668 |
| Joaçaba | 24.435 |
| Lages | 161.583 |
| Lajeado Grande | 1.461 |
| Lauro Muller | 13.700 |
| Luzerna | 5.391 |
| Nova Veneza | 12.536 |
| Orleans | 20.859 |
| Otacílio Costa | 15.693 |
| Painel | 2.297 |
| Palmeira | 2.334 |
| Passo de Torres | 5.313 |
| Pouso Redondo | 13.722 |
| Presidente Getúlio | 13.651 |
| Rio do Oeste | 6.795 |
| Rio do Sul | 56.919 |
| Rio Rufino | 2.433 |
| Santa Cecília | 15.311 |
| São Cristovão do Sul | 4.850 |
| São Joaquim | 24.058 |
| São José do Cerrito | 10.304 |
| São Ludgero | 10.246 |
| Siderópolis | 12.470 |
| Sombrio | 24.424 |
| Taió | 16.838 |
| Urubici | 10.439 |
| Urupema | 2.501 |
| Urussanga | 18.588 |
| Vargem | 3.110 |
| TOTAL | 1.361.782 |
|
Rio Grande do Sul | |
|
Município |
População |
| Antonio Prado | 13.591 |
| Bom Jesus | 11.843 |
| Cambará do Sul | 6.959 |
| Caxias do Sul | 399.038 |
| Cruz Alta | 63.450 |
| Esmeralda | 3.234 |
| Garibaldi | 28.791 |
| Gramado | 31.652 |
| Jaquirana | 4.404 |
| Lagoa Vermelha | 27.434 |
| Monte Alegre dos Campos | 3.122 |
| Sagrada Família | 2.595 |
| Santa Maria do Herval | 6.173 |
| Santiago | 49.558 |
| São Francisco de Paula | 21.278 |
| São José dos Ausentes | 3.180 |
| Taquara | 53.428 |
| Torres | 32.358 |
| Tupanciretã | 22.556 |
| Vacaria | 59.938 |
| TOTAL | 844.582 |