Regional 6<BR>Programação: <A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=883"><STRONG>clique aqui</STRONG></A><BR>Potencia: 3kw
23/06/2008
| SANTA CATARINA | |
| Abelardo Luz | 16.374 |
| Águas Frias | 2.551 |
| Arabutâ | 3.962 |
| Arvoredo | 2.193 |
| Bom Jesus | 2.296 |
| Chapecó | 164.803 |
| Cordilheira Alta | 3.361 |
| Coronel Freitas | 10.246 |
| Coronel Martins | 2.481 |
| Entre Rios | 2.979 |
| Faxinal dos Guedes | 10.339 |
| Formosa do Sul | 2.620 |
| Galvão | 3.493 |
| Ipuaçú | 6.566 |
| Ipumirim | 7.118 |
| Irani | 9.313 |
| Irati | 2.025 |
| Jardinópolis | 1.851 |
| Jupiá | 2.134 |
| Lajeado Grande | 1.461 |
| Lindóia do Sul | 4.560 |
| Marema | 2.282 |
| Nova Erechim | 4.118 |
| Nova Itaberaba | 4.117 |
| Ouro Verde | 2.152 |
| Passos Maia | 4.472 |
| Ponte Serrada | 11.210 |
| Quilombo | 10.871 |
| Santiago do Sul | 1.450 |
| São Domingos | 9.346 |
| Seara | 17.121 |
| Sul Brasil | 3.061 |
| União do Oeste | 3.058 |
| Vargeão | 3.560 |
| Xanxerê | 40.228 |
| Xavantina | 4.218 |
| Xaxim | 24.318 |
| TOTAL | 408.308 |
| PARANÁ | |
| Clevelândia | 17.599 |
| General Carneiro | 14.591 |
| Mariópolis | 5.805 |
| Palmas | 40.485 |
| Pato Branco | 66.680 |
| Vitorino | 6.310 |
| TOTAL | 151.470 |
| SC | 408.308 |
| PR | 151.470 |
| TOTAL | 559.778 |