Potência: 5KW <BR>Jornalismo, esporte, musical, popular
10/09/2006Municípios atingidos | População |
Ararangua | 62.442 |
Armazém | 7.447 |
Bom Jardim da Serra | 4.024 |
Braço do Norte | 30.772 |
Capivari de Baixo | 20.539 |
Criciuma | 188.233 |
Cocal do Sul | 15.074 |
Ermo | 2.056 |
Forquilhinha | 21.518 |
Garopaba | 15.563 |
Grão Pará | 6.272 |
Gravatal | 12.667 |
Içara | 56.423 |
Imaruí | 11.906 |
Imbituba | 39.217 |
Jaguaruna | 16.046 |
Jacinto Machado | 10.486 |
Lauro Muller | 13.359 |
Laguna | 49.568 |
Morro grande | 2.834 |
Maracajá | 6.205 |
Morro da Fumaça | 16.161 |
Meleiro | 6.893 |
Nova Veneza | 12.703 |
Orleans | 20.024 |
Passo de Torres | 5.629 |
Pedras Grandes | 4.817 |
Praia Grande | 7.069 |
Paulo Lopes | 6.215 |
Rio Fortuna | 4.428 |
São João do Sul | 7.180 |
Santa Rosa do Sul | 8.241 |
Sombrio | 26.293 |
Siderópolis | 13.081 |
São Joaquim | 23.236 |
Santa Rosa de Lima | 2.089 |
São Ludgero | 10.494 |
São Martinho | 3.197 |
Sangão | 9.883 |
Treze de Maio | 7.097 |
Tubarão | 95.339 |
Turvo | 11.220 |
Timbé do Sul | 5.136 |
Urussanga | 19.279 |
Urubici | 10.622 |
Rio Grande do Sul | |
Osório | 40.626 |
Terra de Areia | 9.194 |
Três Cachoeiras | 10.649 |
Torres | 34.913 |
Municípios: | 49 |
População: | 1.024.359 |