Potência: 1KW <BR>Popular variado
10/09/2006Cocal do sul | 13725 |
Criciúma | 45380 |
Forquilhinhas | 8349 |
Içara | 48597 |
Jaguaruna | 14603 |
Lauro Muller | 13602 |
Morro da Fumaça | 14550 |
Nova Veneza | 11510 |
Orleans | 20021 |
Pedras Grandes | 4921 |
Sangão | 8126 |
Sinderópolis | 12069 |
Treviso | 3133 |
Treze de Maio | 6716 |
Urussanga | 18727 |
Total | 244029 |
Dados IBGE 2006 |