<P><A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=375&Itemid=140">Regional 4</A><BR>Potência: 30KW<BR>Programação: <A href="http://www.acaert.com.br/index.php?option=content&task=view&id=292&Itemid=131">clique aqui</A><BR>Popular, sertaneja </P>
10/09/2006
| SANTA CATARINA | |
| Araquari | 21.278 |
| Balneário Barra do Sul | 7.278 |
| Balneário Camboriú | 94.344 |
| Barra Velha | 18.575 |
| Blumenau | 292.972 |
| Brusque | 94.962 |
| Camboriú | 53.388 |
| Garuva | 13.393 |
| Gaspar | 52.428 |
| Guabiruba | 16.095 |
| Guaramirim | 29.932 |
| Ilhota | 11.552 |
| Itajaí | 163.218 |
| Itapema | 33.766 |
| Itapoá | 10.719 |
| Jaraguá do Sul | 129.973 |
| Joinville | 487.003 |
| Luiz Alves | 8.986 |
| Massaranduba | 13.777 |
| Navegantes | 52.638 |
| Penha | 20.868 |
| Piçarras | 13.760 |
| Pomerode | 25.261 |
| Porto Belo | 13.232 |
| São Francisco do Sul | 37.613 |
| Schoereder | 12.776 |
| Tijucas | 27.804 |
| Timbó | 33.326 |
| TOTAL | 1.790.917 |
| PARANÁ | |
| Guaratuba | 30.793 |
| Matinhos | 23.357 |
| TOTAL | 54.150 |
| PR | 54.150 |
| SC | 1.790.917 |
| TOTAL | 1.845.067 |