<P> </P>
10/09/2006| Municípios atingidos | População |
| Anchieta | 5810 |
| Bandeirantes | 2839 |
| Barra Bonita | 1977 |
| Belmonte | 2177 |
| Campo Ere | 8655 |
| Descanso | 8185 |
| Dionísio Cerqueira | 14582 |
| Flor de Sertão | 1623 |
| Guaraciaba | 10250 |
| Guarujá do Sul | 4646 |
| Iporã do Oeste | 7655 |
| Iraceminha | 3881 |
| Itapiranga | 13306 |
| Maravilha | 18958 |
| Mondai | 8367 |
| Palma Sola | 7798 |
| Paraíso | 4043 |
| Princesa | 2439 |
| Romelandia | 4837 |
| Saltinho | 3284 |
| Santa Helena | 2350 |
| Santa Terezinha do Progresso | 3001 |
| São Bernardinho | 2606 |
| São José do Cedro | 12986 |
| São Lourenço do Oeste | 20103 |
| São Miguel da Boa Vista | 1639 |
| São Miguel do Oeste | 33061 |
| Tigrinhos | 1927 |
| Total de Municípios | 28 |
| População | 212985 |
|
IBGE 2006 | |