Potência: 10 KW
23/07/2007| Municípios | População |
| Florianópolis | 342.315 |
| São José | 173.559 |
| Palhoça | 102.742 |
| Bombinha | 8.716 |
| Porto Belo | 10.704 |
| Tijucas | 23.499 |
| Canelinha | 9.004 |
| São João Batista | 14.861 |
| Nova Trento | 9.852 |
| Biguaçu | 48.077 |
| Gov Celso Ramos | 11.598 |
| Leoberto Leal | 3.741 |
| Major Gercino | 49.940 |
| Angelina | 5.776 |
| Alfredo Wagner | 9.117 |
| Rancho Queimado | 2.637 |
| Águas Mornas | 5.390 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 15.708 |
| Antônio Carlos | 6.434 |
| São Pedro de Alcântara | 3.700 |
| Anitápolis | 3.234 |
| São Bonifácio | 3.218 |
| Paulo Lopes | 5.924 |
| Garopaba | 13.164 |
| Santa Rosa de Lima | 2.207 |
| Rio Fortuna | 4.320 |
| São Martinho | 3.274 |
| Imaruí | 12.134 |
| Imbituba | 38.681 |
| Laguna | 49.263 |
|
Total de cidades |
30 |
| Total de habitantes | 1.852.928 |